BCST-48/260D Description




| Size | 14.8cm*4.5cm*3.8cm |
| Weight | 100g |
| Material | PC、ABS、TPU |
| Color | Black, yellow |
| CPU | 32 bit processor |
| Light Source | Red LED |
| Data interface | 2.4G |
| Image Sensor |
640×480 CMOS |
| Scanning speed | / |
| Minimum resolution | 3mil |
| Transmission distance | 40m (2.4G) |
| Scan depth of field | 4-40cm |
| Scan width | 300mm @ 400mm |
| Scan mode | Manual/Auto Scan |
| Scanning method | 2D CMOS Imager |
| Barcode Minimum Contrast | 20% |
| Barcode angle | Corner angle: 360°, Elevation angle: 45°, Deflection angle: 45° |
| Transmission mode | USB, Bluetooth, 2.4G Receiver |
| Battery capacity | 2600mAh |
| Prompting mode | Buzzer, indicator light, vibration |
| Supply voltage | DC 5V |
| Supported barcodes |
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5 QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode |
